|
||
| 居酒屋メニュー | ||
| 民宿メニュー | ||
![]() |
| ○ | 定食メニュー | |||||||
| ・ | お刺身定食 | \1,300 | ・ | お刺身盛合わせ定食 | \1,900 | ![]() |
||
| ・ | とんかつ定食 (ロース肉100g) |
\1,200 | ・ | 焼肉定食 (ロース肉100g) |
\1,200 | |||
| ・ | 藤吉郎風コロッケ定食 | \1,100 | ・ | オムライス | \1,150 | |||
| ・ | エビフライ定食 | \1,200 | ・ | ハンバーグ定食 | \1,200 | |||
| ※ | 定食にはサラダ、小鉢2皿、酢の物、香の物、味噌汁付 御飯おかわり無料 | |||||||
| ・ | お子さまランチ | \500 | ||||||
| ○ | 揚げ物 | |||||||
| ・ | 藤吉郎風コロッケ | \480 | ・ | エビフライ | \650 | |||
| ・ | 揚げ出し豆腐 | \350 | ・ | とんかつ | \650 | |||
| ・ | ポテトフライ | \350 | ・ | 軟骨唐揚げ | \400 | |||
| ○ | 串物 | |||||||
| ・ | 手羽先(1串) | \150 | ・ | とり串(2本) | \300 | ・ | とり皮(2本) | \300 |
| ・ | つくね(2本) | \300 | ・ | 砂肝(2本) | \300 | |||
![]() |
○ | お刺身 | ||||||
| ・ | かつお | \550 | ・ | まぐろ | \600 | |||
| ・ | とろサーモン | \700 | ・ | いか | \550 | |||
| ・ | かんぱち | \700 | ・ | 盛り合わせ(1人前) | \980 | |||
| ○ | 軽食 | |||||||
| ・ | ライス | (並)\120 (大)\170 |
・ | のり茶漬け | \350 | |||
| ・ | うめ茶漬け | \380 | ・ | サケ茶漬け | \400 | |||
| ・ | おにぎり(3ケ) | \350 | ・ | ミニ茶そば | \500 | |||
| ○ | 小料理 | |||||||
| ・ | 枝豆 | \200 | ・ | 豚の角煮 | \350 | ・ | いかの塩辛 | \300 |
| ・ | 月見芋 | \350 | ・ | 山掛け | \400 | ・ | もずく酢 | \300 |
| ・ | 自家製ざる豆腐 | \380 | ・ | 芋の千本とろろ | \350 | ・ | 自家製ざる豆腐 | \500 |
| ○ | サラダ | |||||||
| ・ | 自家製豆腐のサラダ | \450 | ・ | 海鮮カルパッチョ風サラダ | \500 | ![]() |
||
| ・ | シーザーサラダ | \450 | ・ | 大根サラダ | \350 | |||
| ・ | 野菜サラダ | \400 | ||||||
| ○ | 焼き物 | |||||||
| ・ | 厚焼き玉子 | \350 | ・ | なす焼 | \280 | |||
| ・ | いか焼 | \450 | ・ | あさりバター | \500 | |||
| ・ | じゃがバター | \300 | ・ | ミートソースモチモチチーズ | \450 | |||
| ・ | 豚のしょうが焼き | \650 | ・ | エイヒレ | \300 | |||
| ・ | シシャモ | \300 | ||||||
| ○ | 静岡おでん | 各\120 | ||||||
| 牛スジ、かつおヘソ、豚モツ、こんにゃく、黒はんぺん、大根、さつま揚げ、 厚揚げ、焼ちくわ、玉子 |
||||||||
| ○ | 飲み物 | |||||||
| ・ | 日本酒 | 1合\400、 2合\750 | ・ | 冷酒(大山300ml) | \800 | |||
| ・ | 瓶ビール(大) | \600 | ・ | 生ビール(中) | \450 | |||
![]() |
○ | 焼酎 | ||||||
| ・ | 財宝(900ml) (麦・芋) | \2,500 | 単品\470 ロック \400 | |||||
| ・ | 財宝(1,800ml) (麦・芋) | \4,500 | ||||||
| ・ | 財宝SP(900ml) (麦・芋) | \3,500 | 単品 \600 ロック \550 | |||||
| ・ | 財宝SP(1,800ml) (麦・芋) | \7,000 | ||||||
| ・ | 財宝の原酒(1,800ml) | (麦43%)\13,000 (芋37%)\13,000 | ||||||
| 単品 \1,200 ロック \1,000 | ||||||||
| ・ | 下町のナポレオン(900ml) | (麦25%) | \2,500 単品 \470 ロック \400 | |||||
| ・ | 銀座のナポレオン(720ml) | (甲20%) | \2,500 単品 \470 ロック \400 | |||||
| ○ | ウイスキー | |||||||
| ・ | 麒麟 富士山麓(樽熟)50% | 600ml \3,500 単品 \600 ロック \550 | ||||||
| 割物 | ||||||||
| ミネラル(1L)\300 お茶(1L)\300 ウーロン茶(1L)\300 氷 \100 | ||||||||
| ○ | サワー | 各\500 | ||||||
| スイートレモン、青りんご、グレープフルーツ、巨峰、梅 | ||||||||
| グレープフルーツ(生搾り) | \650 | |||||||
| ○ | ソフトドリンク | |||||||
| コカ・コーラ、オレンジジュース、ジンジャエール、ウーロン茶、ラムネ | 各\200 | |||||||